【W杯】そろそろトータルの費用が見えてきました
そろそろ今回の旅の概算費用をまとめておきます。
| 黄熱病予防接種 | 11,180円 |
| A型肝炎予防接種 | 14,000円 |
| ビザ | 0円 |
| CPF取得 | 0円 |
| コピー認証費用 | 1,200円 |
| 往復航空券 | 209,540円 |
| 現地SIM | 5,799円 |
| レシフェへの飛行機代 | 43,640円 |
| レシフェのホテル(3泊) | 62,718円 |
| ナタルへのバス代 | 3,083円 |
| ナタルのホテル(6泊) | 41,824円 |
| クイアバへの飛行機代 | 45,930円 |
| クイアバの宿(4泊) | 45,000円 |
| サンパウロへの飛行機代 | 46,763円 |
| サンパウロのホテル(14泊) | 68,239円 |
| レシフェでのタクシー | 6,000円 |
| ナタルでのタクシー | 7,000円 |
| クイアバでのタクシー | 7,000円 |
| サンパウロでのタクシー | 10,000円 |
| ベスト8リオへのバス代 | 7,800円 |
| 準々決勝リオへのバス代 | 8,350円 |
| 決勝リオへのバス代 | 7,800円 |
| その他交通費 | 2,000円 |
| 食費概算 | 37,000円 |
の合計69万1866円。宿泊数が滞在日数と合わないのは、リオ往復は車内2泊だからです。
あとはこれに通信費やお土産代資料代などが加算される予定です。トータルだと75万円ぐらいでしょうか。節約しているつもりでも、今回はなかなか厳しいなぁ。
